當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權資訊> 科技服務 > 都江堰市工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金發(fā)放的公示名單

都江堰市工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金發(fā)放的公示名單

作者:行之知識產(chǎn)權   來源:都江堰市人力資源和社會保障局   時間:2021-08-24

 

  
  本文關鍵詞:都江堰,工業(yè)企業(yè),專項獎補資金,項目申報
  8月23日,都江堰市人力資源和社會保障局發(fā)布了關于我市工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金發(fā)放的公示名單。

  按照《成都市財政局 成都市人力資源和社會保障局關于撥付第二批工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金用于穩(wěn)定就業(yè)的通知》(成財社發(fā)〔2020〕228號)文件要求,為確保該項資金充分發(fā)揮穩(wěn)定就業(yè),減輕企業(yè)負擔的作用,經(jīng)市就業(yè)工作領導小組聯(lián)席會議審定,選出28家符合獎補資金發(fā)放條件的工業(yè)企業(yè),名單如下:

項目申報


序號 單位名稱 參保人數(shù)(截止2021年6月) 預計發(fā)放金額(單位:萬元)
1 四川祥恒包裝制品有限公司 179 4.73
2 成都興世偉門業(yè)有限公司 75 1.98
3 成都考斯特車橋制造有限責任公司 315 8.33
4 成都海成遠創(chuàng)科技有限公司 125 3.31
5 四川冰源食品有限公司 46 1.22
6 成都六九一四科技有限公司 34 0.9
7 成都新超機械制造有限公司 54 1.43
8 都江堰市精信機械制造有限公司 25 0.66
9 四川菩豐堂藥業(yè)有限公司 54 1.43
10 四川久源機械制造有限公司 183 4.84
11 都江堰百年匠人家具有限公司 34 0.9
12 成都市喜幣億光學儀器有限公司 121 3.2
13 成都市明德藥業(yè)有限公司 29 0.77
14 都江堰光明光電材料有限責任公司 325 8.6
15 成都市樂的家居有限公司 497 13.15
16 四川京都龍?zhí)┛萍加邢薰? 195 5.16
17 四川都江堰青城茶葉有限公司 33 0.87
18 成都遠裕光學元件有限責任公司 105 2.78
19 成都市都江堰春盛中藥飲片股份有限公司 65 1.72
20 都江堰市南方真空實業(yè)有限公司 233 6.16
21 四川上藥申都中藥有限公司 44 1.16
22 都江堰市瑞格庫卡機械配件制造有限公司 53 1.4
23 成都市長峰鋼鐵集團有限公司 990 26.19
24 都江堰華西輕工機械有限責任公司 19 0.5
25 四川遠鳴科技有限公司 46 1.22
26 成都市長盛包裝制品有限責任公司 27 0.71
27 都江堰柯世達汽車配件有限公司 107 2.83
28 都江堰桐君堂中藥飲片有限公司 20 0.53
合計 4033 106.67

 

相關文章