項 目 名 稱:
1.報送單位基本信息 | ||||||
單位名稱 | ||||||
統(tǒng)一社會 信用代碼 |
成立時間 | |||||
單位性質 | □企業(yè) □高校 □科研單位 □農業(yè)社會化服務組織 □其他,請注明( ) | |||||
單位地址 | ||||||
聯(lián)系人 | 姓名 | 職務 | ||||
手機 | 傳真 | |||||
郵箱 | ||||||
近三年 發(fā)展情況 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
資產總額 (萬元) |
||||||
主營業(yè)務收入(萬元) | ||||||
利潤率(%) | ||||||
單位簡介 (300字以內) |
||||||
2.場景基本信息 | ||||||
場景一 | 場景名稱 | |||||
場景簡介 | (簡要概括場景基本情況,包括但不限于應用現(xiàn)狀、成效、前景等,300字以內) | |||||
使用的機器人產品信息 | 機器人產品一: (名稱) | |||||
(包括場景應用的機器人產品類型、品牌及技術水平等,100字以內) | ||||||
機器人產品二: (名稱) | ||||||
(包括場景應用的機器人產品類型、品牌及技術水平等,100字以內) | ||||||
機器人產品三(格式同上) | ||||||
...... | ||||||
場景二 | 場景名稱 | |||||
場景簡介 | (簡要概括場景基本情況,包括但不限于應用現(xiàn)狀、成效、前景等,300字以內) | |||||
使用的機器人產品信息 | 機器人產品一: (名稱) | |||||
(包括場景應用的機器人產品類型、品牌及技術水平等,100字以內) | ||||||
機器人產品二: (名稱) | ||||||
(包括場景應用的機器人產品類型、品牌及技術水平等,100字以內) | ||||||
機器人產品三(格式同上) | ||||||
...... | ||||||
場景三 | …… | |||||
報送單位承諾 | 1.我單位報送的所有材料,均真實、完整,如有不實,愿承擔相應的責任。2.我單位近三年未發(fā)生過安全、環(huán)保和影響社會穩(wěn)定方面的重大事件。 | |||||
法定代表人簽章: | ||||||
公 章: | ||||||
年 月 日 |