當(dāng)前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 成都高新區(qū)省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金項(xiàng)目擬支持企業(yè)清單

成都高新區(qū)省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金項(xiàng)目擬支持企業(yè)清單

作者:行之知識產(chǎn)權(quán)   來源:成都高新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局   時間:2022-06-13

 

  本文關(guān)鍵詞:成都高新區(qū),省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金,項(xiàng)目申報

  2022年6月10日,成都高新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局關(guān)于成都高新區(qū)省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金項(xiàng)目擬支持企業(yè)清單的公示,按照《成都高新區(qū)省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金管理辦法》規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自愿申報,成都高新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局黨組會及分管委領(lǐng)導(dǎo)審議通過,擬對成都京東方光電科技有限公司等39家企業(yè)予以支持。下面來看看名單詳情。

省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金申報

  成都高新區(qū)省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金項(xiàng)目擬支持企業(yè)清單

排名 企業(yè)名稱 總得分 擬支持金額(萬元)
1 成都京東方光電科技有限公司 80 150
2 西門子工業(yè)自動化產(chǎn)品(成都)有限公司 70 150
3 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 70 150
4 德州儀器半導(dǎo)體制造(成都)有限公司 60.45 150
5 成都市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 60 150
6 三峽金沙江川云水電開發(fā)有限公司 51.03 50
7 成都三零瑞通移動通信有限公司 39.85 50
8 四川制藥制劑有限公司 39.55 50
9 四川普銳特藥業(yè)有限公司 36.89 50
10 精電(成都)顯示技術(shù)有限公司 36.68 50
11 成都蓉博通信技術(shù)有限公司 35.58 50
12 成都愛樂達(dá)航空制造股份有限公司 34.2 50
13 奇宏電子(成都)有限公司 34.16 50
14 成都先進(jìn)功率半導(dǎo)體股份有限公司 33.64 50
15 四川匯利實(shí)業(yè)有限公司 33.37 50
16 四川亞美動力技術(shù)有限公司 32.9 25
17 成都硅寶科技股份有限公司 32.83 25
18 成都銀河磁體股份有限公司 32.56 25
19 成都瑞琦醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 32.02 25
20 成都大唐線纜有限公司 31.96 25
21 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 31.86 25
22 四川新荷花中藥飲片股份有限公司 31.68 25
23 成都普什制藥有限公司 31.64 25
24 成都市極創(chuàng)光電科技有限公司 31.58 25
25 成都航利航空科技有限責(zé)任公司 31.05 25
26 成都百施特金剛石鉆頭有限公司 30.73 25
27 安費(fèi)諾商用電子產(chǎn)品(成都)有限公司 29.05 25
28 達(dá)邇科技(成都)有限公司 24.42 25
29 成都華太航空科技股份有限公司 23.01 25
30 宇芯(成都)集成電路封裝測試有限公司 20.88 25
31 成都四威高科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 19.84 14.3
32 四川梅塞爾氣體產(chǎn)品有限公司 18.58 14.3
33 成都青山利康藥業(yè)有限公司 18.33 14.3
34 成都世紀(jì)投資有限公司 18.25 14.3
35 成都苑東生物制藥股份有限公司 17.58 14.3
36 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 17.1 14.3
37 依米康科技集團(tuán)股份有限公司 15.68 14.3
38 四川元祖食品有限公司 13.39 14.3
39 通威股份有限公司 12.18 14.3

 

標(biāo)簽: 項(xiàng)目申報

相關(guān)文章