本文關鍵詞:專利導航工程支撐服務機構,成都行之專利
2022年9月23日,國家知識產權局辦公室發(fā)布關于確定首批國家級專利導航工程支撐服務機構的通知,根據相關要求,經申報遴選、申請核定程序,確定首批26家國家級專利導航工程支撐服務機構。下面來看看名單詳情。
序號 | 機構名稱 |
1 | 中國信息通信研究院 |
2 | 中國移動通信集團有限公司 |
3 | 中國汽車技術研究中心有限公司 |
4 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
5 | 上海圖書館(上??茖W技術情報研究所) |
6 | 上海專利商標事務所有限公司 |
7 | 江蘇省知識產權保護中心(江蘇省專利信息服務中心) |
8 | 江蘇大學 |
9 | 六棱鏡(杭州)科技有限公司 |
10 | 廣州奧凱信息咨詢有限公司 |
11 | 橫琴國際知識產權交易中心有限公司 |
12 | 成都行之專利代理事務所(普通合伙) |
13 | 中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 國家知識產權局知識產權發(fā)展研究中心 |
2 | 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作北京中心 |
3 | 北京國知專利預警咨詢有限公司 |
4 | 華智數創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限責任公司 |
5 | 北京交通大學 |
6 | 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作天津中心 |
7 | 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心 |
8 | 濟南大學 |
9 | 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作河南中心 |
10 | 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 |
11 | 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作廣東中心 |
12 |
重慶市知識產權保護中心
(重慶摩托車(汽車)知識產權信息中心)
|
13 | 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作四川中心 |