當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)認(rèn)定名單
本文關(guān)鍵詞:綿陽(yáng),科技型中小企業(yè)
2023年4月3日,綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)認(rèn)定公告(2023年度第三批),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,通過(guò)各縣(市、區(qū))、園區(qū)科技主管部門初審、推薦,經(jīng)綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核,以下102家企業(yè)符合綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),特此公告。
高新區(qū)(2家) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬技術(shù)領(lǐng)域 |
1 | 四川思創(chuàng)博睿工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
2 | 綿陽(yáng)宇晟石油機(jī)械有限責(zé)任公司 | 先進(jìn)制造 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)(7家) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬技術(shù)領(lǐng)域 |
1 | 綿陽(yáng)明達(dá)盛芯電子科技有限公司 | 電子信息 |
2 | 綿陽(yáng)好益興新材料科技有限公司 | 新材料 |
3 | 四川凱爾頓生物科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
4 | 四川澄凈環(huán)??萍加邢薰? | 資源與環(huán)境 |
5 | 四川叁叁叁生物科技有限公司 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) |
6 | 綿陽(yáng)雙七科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) |
7 | 四川力普醫(yī)療器械有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù) |
科創(chuàng)區(qū)(52家) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬技術(shù)領(lǐng)域 |
1 | 綿陽(yáng)群知智能科技有限責(zé)任公司 | 電子信息 |
2 | 四川電磁兼容與安全科技有限公司 | 電子信息 |
3 | 四川中科雷衛(wèi)信息技術(shù)有限公司 | 電子信息 |
4 | 四川成電多物理智能感知科技有限公司 | 電子信息 |
5 | 四川華越匯智科技有限責(zé)任公司 | 電子信息 |
6 | 綿陽(yáng)楠恒電子科技有限公司 | 電子信息 |
7 | 綿陽(yáng)晴涵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
8 | 綿陽(yáng)喜木林電子科技有限公司 | 電子信息 |
9 | 綿陽(yáng)凡憶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
10 | 綿陽(yáng)穎利電子科技有限公司 | 電子信息 |
11 | 綿陽(yáng)航啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
12 | 綿陽(yáng)榮斌電子科技有限公司 | 電子信息 |
13 | 綿陽(yáng)優(yōu)成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
14 | 綿陽(yáng)高亮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
15 | 綿陽(yáng)翔躍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
16 | 綿陽(yáng)嘉然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
17 | 綿陽(yáng)嘉永祺電子科技有限公司 | 電子信息 |
18 | 綿陽(yáng)吾帆電子科技有限公司 | 電子信息 |
19 | 綿陽(yáng)紐彩電子科技有限公司 | 電子信息 |
20 | 綿陽(yáng)菲怡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
21 | 綿陽(yáng)世鵬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
22 | 綿陽(yáng)杰普電子科技有限公司 | 電子信息 |
23 | 綿陽(yáng)世彩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
24 | 綿陽(yáng)絡(luò)琪霏電子科技有限公司 | 電子信息 |
25 | 綿陽(yáng)鴻雅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
26 | 綿陽(yáng)旭軍電子科技有限公司 | 電子信息 |
27 | 綿陽(yáng)建威網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
28 | 綿陽(yáng)天葉電子科技有限公司 | 電子信息 |
29 | 綿陽(yáng)亮閃閃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
30 | 綿陽(yáng)和奇電子科技有限公司 | 電子信息 |
31 | 綿陽(yáng)夢(mèng)茹電子科技有限公司 | 電子信息 |
32 | 綿陽(yáng)語(yǔ)嫣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
33 | 綿陽(yáng)春博電子科技有限公司 | 電子信息 |
34 | 綿陽(yáng)賀楠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
35 | 綿陽(yáng)永燃電子科技有限公司 | 電子信息 |
36 | 綿陽(yáng)翔啟電子科技有限公司 | 電子信息 |
37 | 綿陽(yáng)君旭維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
38 | 綿陽(yáng)卓寧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
39 | 綿陽(yáng)茹易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子信息 |
40 | 綿陽(yáng)仲禹強(qiáng)電子科技有限公司 | 電子信息 |
41 | 四川光芯成像科技有限公司 | 電子信息 |
42 | 四川恒捷源科技有限公司 | 電子信息 |
43 | 四川瑞格高芯科技有限公司 | 電子信息 |
44 | 綿陽(yáng)它人機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 電子信息 |
45 | 四川荃裕科技服務(wù)有限公司 | 電子信息 |
46 | 綿陽(yáng)星辰藍(lán)圖科技有限責(zé)任公司 | 電子信息 |
47 | 綿陽(yáng)大器科技有限公司 | 新材料 |
48 | 四川華源動(dòng)力科技有限責(zé)任公司 | 先進(jìn)制造 |
49 | 綿陽(yáng)等離子與智慧能源科技有限公司 | 新能源與節(jié)能技術(shù) |
50 | 四川復(fù)通科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
51 | 綿陽(yáng)中科慧農(nóng)數(shù)智科技有限公司 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) |
52 | 四川安澈建筑工程有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) |
附件:(點(diǎn)擊下載完整名單)
綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)名單