當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 四川省2023年第七批軟件企業(yè)評(píng)估及軟件產(chǎn)品評(píng)估公示名單
本文關(guān)鍵詞:四川,軟件企業(yè)評(píng)估,軟件產(chǎn)品評(píng)估
2023年8月24日,四川省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布四川省2023年第七批軟件企業(yè)評(píng)估及軟件產(chǎn)品評(píng)估公示名單,四川省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)組織專家對(duì)申請(qǐng)?jiān)u估的軟件企業(yè)及軟件產(chǎn)品申報(bào)材料進(jìn)行了評(píng)估。經(jīng)評(píng)估,94家企業(yè)符合《軟件企業(yè)評(píng)估規(guī)范》,54件軟件產(chǎn)品符合《軟件產(chǎn)品評(píng)估規(guī)范》。
現(xiàn)將評(píng)估結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為2023年8月24日-2023年8月30日,如對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面意見(jiàn)反饋給四川省軟件行業(yè)協(xié)會(huì),為了便于核實(shí),請(qǐng)?zhí)峁┮庖?jiàn)人的真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
序號(hào) | 證書編號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 川RQ-2023-0153 | 成都慧桔科技有限公司 |
2 | 川RQ-2023-0154 | 成都樂(lè)創(chuàng)自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 |
3 | 川RQ-2023-0155 | 成都數(shù)智源蓉卡科技有限公司 |
4 | 川RQ-2023-0156 | 成都騰木科技有限公司 |
5 | 川RQ-2023-0157 | 成都易聯(lián)智通信息技術(shù)有限公司 |
6 | 川RQ-2023-0158 | 成都極致派科技有限公司 |
7 | 川RQ-2023-0159 | 成都市華軟智檢科技有限公司 |
8 | 川RQ-2023-0160 | 慧油(成都)科技發(fā)展有限公司 |
9 | 川RQ-2023-0161 | 四川省東宇信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
10 | 川RQ-2023-0162 | 四川金石信安科技有限公司 |
11 | 川RQ-2023-0163 | 成都鴻遠(yuǎn)智信科技有限公司 |
12 | 川RQ-2023-0164 | 谷斗科技(成都)有限公司 |
13 | 川RQ-2023-0165 | 里辰科技發(fā)展有限公司 |
14 | 川RQ-2023-0166 | 清鸞科技(成都)有限公司 |
15 | 川RQ-2023-0167 | 四川妥妥遞科技有限公司 |
16 | 川RQ-2023-0168 | 成都市國(guó)新智創(chuàng)科技有限公司 |
17 | 川RQ-2023-0169 | 成都睿智寬谷科技有限公司 |
18 | 川RQ-2023-0170 | 成都睿智融科科技有限公司 |
附件:(點(diǎn)擊查看完整名單)
四川省2023年第七批軟件企業(yè)評(píng)估及軟件產(chǎn)品評(píng)估公示名單